常见问题
银行卡 > 银联国际实体卡费率标准?
银联国际实体卡费率标准?
13/06/2024 12:22:00序号 | 项目 | 收费标准 |
---|---|---|
中国地区 其他地区 | ||
1 | 类别 | UnionPay |
2 | 币种 | USD |
3 | 类型 | 预付卡 |
4 | 预付卡有效期 | 5 年 |
5 | 汇率 | 中国地区: 人民币交易根据银联官方汇率执行,收取1.5%汇率转换费 其他地区: 在非美元货币交易的地区或收取不同的汇率转换费,最高2%汇率转换费 |
6 | 开卡费用 | 120 USD |
7 | 充值手续费 | 2.5% |
8 | ATM查询手续费 | 0.5$/次 |
9 | ATM提现手续费 | 中国地区: 取现金额1.5% (最低5$) 其他地区: 取现金额2% (最低5$) + 当地银行ATM机的另收手续费 |
10 | ATM提现限额 | 2,500 USD/卡片/天 |
11 | ATM单日取现次数 | 10次或以不同银行ATM具体限制为准 |
12 | POS机刷卡消费手续费 | 免费 |
13 | POS机消费限额 | 10,000 USD/天/笔 |
14 | 扫码消费手续费 | 免费 |
15 | 扫码消费限额 | 10,000 USD/天/笔 |
16 | 线上支付手续费 | 免费 |
17 | 线上支付消费限额 | 10,000 USD/天/笔 |
18 | 充值限额 | 5,000 USD/笔 |
*请联系客服调整充值/消费限额
立即注册登录,创建你的卡片